Hệ thống chỉnh lưu 4800W cho viễn thông
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ESTEL |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | GPE4890J |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Depending on order quantity |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton + Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điện áp đầu vào: | 220v | Tần số đầu vào: | 50Hz |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra: | -53,5Vdc | Sản lượng hiện tại: | 90A |
Hiệu quả đầu ra: | 91% | Công suất ra: | 4800W |
Kích thước: | 482,6mm × 265mm × 88,1mm | Ứng dụng: | Cung cấp điện viễn thông |
Làm nổi bật: | Hệ thống chỉnh lưu 4800W cho viễn thông,Hệ thống chỉnh lưu 90A cho viễn thông,mô-đun chỉnh lưu 90A viễn thông |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống chỉnh lưu nguồn 90A 4800W DC 220VAC Đầu vào 48VDC Đầu ra
Đối với tủ viễn thông ngoài trời
Mô hình: GPE4890J
Đầu vào | |||||
Tham số | Min. | Điển hình | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét |
Dải điện áp đầu vào | 90 | 220 | 280 | Vac | Dải điện áp hoạt động danh nghĩa 100V-240V |
128 | 280 | 396 | Vdc | Hỗ trợ đầu vào DC | |
Tần số đầu vào | 45 | 50 | 65 | Hz | Đầu vào AC |
Bắt đầu dòng điện | 42 | A | Khi khởi động nguội 25 ° C, đầu vào 280Vac, kiểm tra toàn tải | ||
Hệ số công suất | 0,99 |
Đầu ra | |||||
Tham số | Min. | Điển hình | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét |
Cài đặt điện áp đầu ra | -53,5 | Vdc | |||
Dải điện áp đầu ra | -43,2 | -53,5 | -57,6 | Vdc | |
Dải dòng điện đầu ra | 0 | 90 | A | Đầu vào 176 ~ 280VAC / 176-396Vdc | |
0 | 45 | A | Đầu vào 90- <176Vac / 128 ~ <176Vdc | ||
Ripple (Vp-p) | 200 | mv | Ở nhiệt độ thấp hoạt động trong 1 giờ, áp dụng tụ phim 0,1uF và tụ điện 10uF HF, dải tần 20MHz dải tần 20cm xoắn đôi. | ||
Hiệu quả đầu ra | 91 | % | Đầu vào 220Vac / 280Vdc, đầu ra định mức | ||
85 | % | Đầu vào 110Vac / 200Vdc, đầu ra 33A | |||
Quy định | ± 2 | % | |||
Quy định tải | ± 2 | % | |||
Điều chỉnh điện áp | ± 1 | % | |||
Công suất ra | 4800 | W | Đầu vào 176-285Vac / 176-396Vdc | ||
2400 | W | Đầu vào 90- <176Vac / 128 ~ <176Vdc (cấu hình GPR4830A1) |
Thông số kỹ thuật cơ | |
Kích thước (Tổng thể) | 482,6mm × 265mm × 88,1mm |
Trọng lượng (kg) (Tổng thể) |
≤11kg (Bao gồm mô-đun) ≤5.175kg (Khung + Phân phối, không bao gồm mô-đun) |
Bản vẽ kích thước
Kết nối điện
Đầu nối dây Hướng dẫn kết nối:
SPD: chống sét;L: đường trực tiếp;N: đường trung tính;chuyển đổi chuyển đổi: pin lithium và chuyển đổi pin axit chì, chuyển sang I - pin lithium;O - ắc quy axit chì;
Định nghĩa thiết bị đầu cuối đầu ra đầu ra tín hiệu như bên phải:
FU1: cầu chì pin;LOADF: cầu chì tải;Nguồn điện 12V-12V;SPD: tín hiệu chống sét; 1-4: đầu ra tiếp điểm khô.
Định nghĩa đầu cuối đầu ra như bên phải:
BAT-: cực âm của pin;LOAD2-: Cực âm LVBD;LOAD1-: Cực âm LVLD;+: Cực âm nạp và pin
Hình ảnh